GUIDA ALLE TAGLIE
TAGLIE DONNA | |||||
---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | |
1. LUNGHEZZA MANICA | 56 | 57 | 59 | 60 | 61 |
2. SPALLE | 39 | 41 | 42 | 44 | 45 |
3. TORACE | 79 | 83 | 88 | 94 | 100 |
4. TORACE SENO | 84 | 88 | 93 | 99 | 105 |
5. VITA | 64 | 68 | 73 | 79 | 85 |
6. BACINO | 91 | 95 | 100 | 106 | 112 |
7. LUNGHEZZA PANTALONE CLASSICO | 98 | 100 | 103 | 104,5 | 105 |
